奥迪A4L最高优惠7.44万 降价竞争宝马3系
2018-01-10 08:00

A-奥迪-奥迪A4L询价表格 | |||||
系列 | 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠价 (万元) | 现车状况 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A4L | 30周年年型 30 TFSI进取型2018款 | 29.28 | 24.23 | ↓5.05 | 有现车询价 |
奥迪A4L | 30周年年型 40 TFSI进取型2018款 | 30.98 | 25.30 | ↓5.68 | 有现车询价 |
奥迪A4L | 30周年年型 40 TFSI时尚型2018款 | 34.57 | 28.39 | ↓6.18 | 有现车询价 |
奥迪A4L | 30周年年型 45 TFSI quattro个性运动版2018款 | 36.98 | 30.40 | ↓6.58 | 有现车询价 |
奥迪A4L | 30周年年型 40 TFSI运动型2018款 | 36.98 | 30.40 | ↓6.58 | 有现车询价 |
奥迪A4L | 30周年年型 45 TFSI quattro运动型2018款 | 40.98 | 33.54 | ↓7.44 | 有现车询价 |
制表:济南车市 jn.cheshi.com |


